物料参数
| 电阻: | 0 Ohms |
| 容差: | 跳接器 |
| 功率 (W): | - |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 汽车级 AEC-Q200,防潮 |
| 温度系数: | - |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 0402(1005 公制) |
| 供应商器件封装: | 0402 |
| 等级: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.039 长 x 0.020 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.015(0.37mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:38757
| 100: | ¥0.0162 |
| 1000: | ¥0.0132 |
| 3000: | ¥0.0117 |
| 10000: | ¥0.0109 |
| 50000: | ¥0.0100 |
全芯商城
库存数量:114937
| 1: | ¥0.0155 |
| 1000: | ¥0.0135 |
| 5000: | ¥0.0122 |
| 10000: | ¥0.0112 |
DigiKey
库存数量:439752
| 1: | ¥0.8307 |
| 10: | ¥0.1161 |
| 25: | ¥0.0929 |
| 50: | ¥0.0811 |
| 100: | ¥0.0712 |
| 250: | ¥0.0596 |
| 500: | ¥0.0525 |
| 1000: | ¥0.0464 |
| 5000: | ¥0.0356 |
DigiKey
库存数量:439752
| 1: | ¥0.8306 |
| 10: | ¥0.1161 |
| 25: | ¥0.0929 |
| 50: | ¥0.0811 |
| 100: | ¥0.0711 |
| 250: | ¥0.0596 |
| 500: | ¥0.0525 |
| 1000: | ¥0.0464 |
| 5000: | ¥0.0356 |
DigiKey
库存数量:439752
| 10000: | ¥0.0320 |
| 20000: | ¥0.0290 |
| 30000: | ¥0.0274 |
| 50000: | ¥0.0257 |
| 70000: | ¥0.0246 |
| 100000: | ¥0.0236 |
